SafePliot(セーフパイロット)
製品 | 概要 |
---|---|
SafePilot CAT ROT | 小型の航法装置で、船のAISパイロットプラグに接続し、Wi-Fi経由でパイロットのタブレットにデータを伝送するように設計されています。 |
SafePilot CAT I | GPS/GLONASS機能とEGNOS, WAAS, MSAS ,GAGANなどのSBASシステムを搭載したス タンドアロンの高精度GPS受信機です。 |
SafePilot CAT II | 正確で信頼性の高いツールを用意し、 航行や停泊のために必要なすべての航行デー タを提供します。 |
SafePilot CAT III | より多くの需要があるパイロット業務については、持ち上げ、張り、揺れ監視とともに、 求められる際に1cm/sの正確さが求められる際に有用です。 |
CAT ROT | CAT I | CAT II | CAT III | |
---|---|---|---|---|
速度の精度 | 船の機器より | 1 cm/sec | 1 cm/sec | 1 cm/sec |
位置精度 | 3.0m | 0.6m | DGPS – 0.4m | DGPS – 0.4m |
SBAS - 0.6m | SBAS - 0.6m | |||
スタンドアローン - 1.5m | スタンドアローン - 1.2m | |||
RTK – 1 cm + 1ppm | ||||
回転角速度 | 0.5°/分 | ― | 0.5°/分 | 0.3°/分 |
見出し精度 | 0.1° | ― | 0.05° | 0.05° |
ロールとピッチ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 任意 |
船舶に取り付けられたSafePliot(セーフパイロット)